Projekty i działania naukowe realizowane w UJD
| TYTUŁ PROJEKTU | KIEROWNIK PROJEKTU | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | KWOTA DOFINANSOWANIA |
| Pilotażowa ocena wykrywalności Ascaris lumbricoides/Ascaris spp. oraz odpowiedzi humoralnej przeciw antygenom pasożyta w wybranych grupach ryzyka w Polsce. | dr Kacper Packi | 2026 - 2027 | NCN (MINIATURA 10) | 49 940 zł |
| Nowe metody automatycznego sprawdzania poprawności otwartych wieloagentowych systemów czasu rzeczywistego. | dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD | 2026 – 2029 | NCN (OPUS 29) | 1 327 800 zł |
| Opracowanie i wdrożenie zrównoważonego modelu systemowej ochrony żywności w Polsce akronim Pomost. | Projekt realizowany w konsorcjum: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lider), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federacja Polskich Banków Żywności, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Kierownik zespołu badawczego w UJD: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska |
Program Strategiczny NCBR GOSPOSTRATEG XII | Koszt kwalifikowany zadań UJD: 1 605 584,00 zł | |
| Wykrywanie i analiza jakościowa mikroplastików w wybranych tabletkach powlekanych oraz niepowlekanych. | dr hab. Leon Kośmider, prof. UJD | 2026 - 2027 | NCN (MINIATURA 10) | 46 200 zł |
| Badania eksperymentalne i modelowanie zjawisk fluidyzacji z dodatkami metali w warunkach niskiego ciśnienia z zastosowaniem sztucznej inteligencji | dr inż. Dorian Skrobek | 2026 - 2027 | NCN (MINIATURA 10) | 27 500 zł |
| Projektowanie, charakterystyka oraz opis mechanizmów działania heterostrukturalnych materiałów półprzewodnikowych w układach fotokatalitycznych i ogniwach fotowoltaicznych uczulanych barwnikiem. | Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Kierownik zespołu badawczego w UJD: prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik |
2025 – 2028 | NCN (OPUS 27) | 3 390 685 zł |
| Projekt realizowany w konsorcjum: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. | prof. dr hab. Mikhail G. Brik | 2025 – 2029 | NCN (OPUS 28+LAP/Weave) | 2 119 140 zł |
| Strategie wspierania ofiar przemocy domowej w systemie sprawiedliwości. | dr Maria Moulin-Stożek, prof. UJD | 2025 - 2026 | NCN (MINIATURA 9) | 49 423 zł |
| Hydroliza enzymatyczna jako metoda modyfikacji właściwości funkcjonalnych białka lędźwianu siewnego Lathyrus sativus oraz indukowania aktywności biologicznej poprzez uwalnianie biologicznie aktywnych peptydów. | dr inż. Marta Pokora-Carzyńska | 2025 - 2026 | NCN (MINIATURA 9) | 49 999 zł |
| Fotograficzny self-publishing jako narzędzie budowania społeczności w Europie Środkowo-Wschodniej. | dr Katarzyna Zolich | 2025 - 2026 | NCN (MINIATURA 9) | 38 904 zł |
| Dokowanie molekularne kompleksów Pt(II) i Pd(II) do DNA i białek – analiza mechanizmu działania przeciwnowotworowego. | dr inż. Ksenia Szmigiel-Bakalarz | 2025 - 2026 | NCN (MINIATURA 9) | 20 073 zł |
| Wieloskalowe badania nad spalaniem peletów z biomasy w pętli chemicznej dla osiągnięcia ujemnej emisji CO2. |
Projekt realizowany w konsorcjum z Politechniką Częstochowską. Kierownik zespołu badawczego w UJD: prof. dr hab. Jarosław Krzywański |
2024 - 2027 | NCBR | 2.320,000 zł |
| Graeca legantur. Bazyliki i dawne scholia jako narzędzie interpretacji źródeł justyniańskich. |
dr Kamil Mikołaj Sorka |
2024 - 2027 | NCN (SONATA 19) | 698 938 zł |
| Alternatywa dla Awangardy. |
prof. dr hab. Adam Regiewicz |
2024 - 2026 | MNiSW (Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki ) | 63 300 zł |
| Opracowanie innowacyjnych wegańskich produktów typu instant z wykorzystaniem alternatywnych emulgatorów, w tym białek roślinnych, wzbogaconych preparatem błonnikowym ze skrobi o właściwościach prebiotycznych. |
Projekt realizowany jest w Konsorcjum. liderem projektu jest firma Maspex Food. Kierownik zespołu badawczego w UJD: prof. dr hab. Janusz Kapuśniak |
2023 - 2026 | NCBR (NUTRITECH) | Koszt kwalifikowany zadań UJD: 1 858 288,75 zł |
| Edukacja prawna jako instrument podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. |
dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD |
2023 - 2027 | MNiSW (Nauka dla Społeczeństwa II) | 682 000 zł |
Data dodania: 10 września 2026